Apple prijslijst
Prijslijst
Telefoonstore werkt indien leverbaar met originele onderdelen. De prijzen zijn inclusief BTW en montagekosten.
Prijzen kunnen fluctueren i.v.m. inkoop. Neem contact met ons op voor de actuele prijs.
Bij reparaties die een:* bevatten worden meerdere onderdelen vervangen. klik op het onderdeel voor meer informatie
Apple iPhone | Scherm origineel | Scherm AAA+ | Accu | Oplaadconnector | Camera | Camera Lens | Homeknop | Speaker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 4(S) | €39,99 | 19,99 | €24,99 | €24,99 | €224,99 | €24,99 | €24,99 | €19,99 |
iPhone 5/5c | €44,99 | 29,99 | €29,99 | €29,99 | €224,99 | €24,99 | €24,99 | €24,99 |
iPhone 5S/SE | €54,99 | €34,99 | €29,99 | €34,99 | €24,99 | €34,99 | €24,99 | €24,99 |
iPhone 6 | €59,99 | €44,99 | €34,99 | €39,99 | €39,99 | €29,99 | €24,99 | €24,99 |
iPhone 6 Plus | €79,99 | €59,99 | €39,99 | €39,99 | €39,99 | €29,99 | €29,99 | €29,99 |
iPhone 6S | €69,99 | €54,99 | €34,99 | €39,99 | €39,99 | €29,99 | €29,99 | €34,99 |
iPhone 6S Plus | €79,99 | €64,99 | €39,99 | €39,99 | €39,99 | €29,99 | €29,99 | €34,99 |
iPhone 7 | €89,99 | €64,99 | €39,99 | €49,99 | €59,99 | €39,99 | €49,99* | €39,99 |
iPhone 7 Plus | €89,99 | €69,99 | €49,99 | €49,99 | €109,99 | €49,99 | €49,99* | €39,99 |
iPhone 8 | €99,99 | €79,99 | €49,-99 | €49,99 | €99,99 | €49,99 | €49,99* | €39,99 |
iPhone 8 Plus | €109,99 | €89,99 | €59,99 | €59,99,- | €99,99 | €49,99 | €49,99* | €49,99 |
iPhone X | €189,99 | €129,99 | €59,99 | €59,99 | €109,99 | €49,99 | N.V.T. | €59,99 |
iPhone XS | €199,99 | €129,99 | €59,99 | €69,99 | €99,99 | €59,99 | N.V.T. | €59,99 |
iPhone XS Max | €219,99 | €149,99 | €59,99 | €69,99 | €109,99 | €59,99 | N.V.T. | €59,99 |
iPhone XR | €149,99 | €109,99 | €59,99 | €59,99 | €69,99 | €49,99 | N.V.T. | €59,99 |
iPhone 11 | €169,99 | €119,95 | €99,99 | €89,99 | €109,99 | €79,99 | N.V.T. | €69,99 |
iPhone 11 pro | €249,99 | €139,95 | €99,99 | €89,99 | €129,99 | €89,99 | N.V.T. | €89,99 |
iPhone 11 pro max | €299,99 | €179,95 | €99,99 | €89,99 | €129,99 | €89,99 | N.V.T. | €89,99 |
Bij reparaties die een:* bevatten worden meerdere onderdelen vervangen. klik op het onderdeel voor meer informatie
Apple iPad | Glas | Oplaad connector | Accu | Oplaad connector | Glas Protector |
---|---|---|---|---|---|
iPad 2 | €59,99 | €59,99 | €49,99 | €49,99 | €19,99 |
iPad 3 | €69,99 | €59,99 | €49,99 | €49,99 | €19,99 |
iPad 4 | €69,99 | €59,99 | €49,99 | €49,99 | €19,99 |
iPad Air | €89,99 | €79,99 | €69,99 | €59,99 | €19,99 |
iPad Air 2 | €189,99 | €89,99 | €69,99 | €79,99 | €19,99 |
iPad Mini | €79,99 | €89,99 | €89,99 | €79,99 | €19,99 |
iPad Mini 2 | €79,99 | €89,99 | €89,99 | €89,99 | €19,99 |
iPad Mini 3 | €89,99 | €89,99 | €89,99 | €89,99 | €19,99 |
iPad Mini 4 | €199,99 | €89,99 | €89,99 | €89,99 | €19,99 |
iPad Mini 5 | €229,99 | €149,99 | €99,99 | €89,99 | €19,99 |
iPad 2017 | €89,99 | €79,99 | €79,99 | €69,99 | €19,99 |
iPad 2018 | €119,99 | €89,99 | €79,99 | €79,99 | €19,99 |
iPad 2019 10.2 | €149,99 | €109,99 | €99,99 | €89,99 | €19,99 |
iPad Air 2 2019 | €249,99 | €119,99 | €99,99 | €89,99 | €19,99 |
iPad Pro | 219,99 | €149,99 | €119,99 | €99,99 | €19,99 |
iPad Pro 11 | 499,99 | €199,99 | €179,99 | €149,99 | €24,99 |
iPad Pro 12.9 | 649,99 | €199,99 | €179,99 | €149,99 | €24,99 |
Bij reparaties die een:* bevatten worden meerdere onderdelen vervangen. klik op het onderdeel voor meer informatie
Samsung | Scherm | Backcover Origineel | Backcover AAA+ | Accu | Oplaad connector | Software Account | Camera | Camera lens |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy S5 | €119,99 | €29,99 | €14,99 | €22,99 | €59,99* | €49,99 | €69,99 | €24,99 |
Galaxy S5 NEO | €129,99 | €29,99 | €14,99 | €22,99 | €59,99* | €49,99 | €69,99 | €24,99 |
Galaxy S6 | €149,99 | €59,99 | €34,99 | €49,99 | €59,99* | €49,99 | €49,99 | €24,99 |
Galaxy S6 EDGE | €149,99 | €49,99 | €34,99 | €49,99 | €59,99* | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Galaxy S7 | €139,99 | €59,99 | €34,99 | €59,99 | €69,99* | €49,99 | €49,99 | €29,99 |
Galaxy S7 Edge | €199,99 | €59,99 | €34,99 | €59,99 | €69,99* | €49,99 | €69,99 | €34,99 |
Galaxy S8 | €219,99 | €59,99 | €39,99 | €59,99 | €59,99 | €59,99 | €69,99 | €34,99 |
Galaxy S8 Plus | €239,99 | €59,99 | €39,99 | €59,99 | €59,99 | €59,99 | €69,99 | €34,99 |
Galaxy S9 | €249,99 | €69,99 | €39,99 | €64,99 | €59,99 | €59,99 | €69,99 | €34,99 |
Galaxy S9 Plus | €269,99 | €69,99 | €39,99 | €64,99 | €69,99 | €59,99 | €69,99 | €34,99 |
Galaxy S10E | €199,99 | €79,99 | €44,99 | €64,99 | €99,99* | €59,99 | €79,99 | €39,99 |
Galaxy S10 | €269,99 | €79,99 | €44,99 | €64,99 | €99,99* | €59,99 | €89,99 | €39,99 |
Galaxy S10 Plus | €279,99 | €79,99 | €44,99 | 64,99 | €109,99* | €59,99 | €89,99 | €39,99 |
Galaxy S10 5G | €319,99 | €79,99 | €44,99 | 64,99 | €119,99* | €59,99 | €129,99 | €39,99 |
Samsung S10 Lite | €179,99,- | €79,99,- | €44,99 | €59,99,- | €59,99* | |||
Samsung S20 | €269,99,- | €79,99,- | €44,99 | €79,99,- | €79,99,- | |||
Samsung S20 Plus | €269,99,- | €79,99,- | €44,99 | €79,99,- | €79,99,- | |||
Samsung S20 ultra | €299,99- | €79,99,- | €44,99 | €79,99,- | €79,99,- | |||
Samsung S20 FE | €169,99- | €79,99,- | €44,99 | €79,99,- | €79,99,- | |||
Samsung S21 | €249,- | €69,99,- | €44,99 | €79,99,- | ||||
Samsung S21+ | €249,- | €69,99,- | €44,99 | €79,99,- | ||||
Samsung S21 ULTRA | €399,- | €69,99,- | €44,99 | €79,99,- | ||||
Samsung NOTE 20 | €249,- | €69,99,- | €44,99 | €79,99,- | ||||
Samsung NOTE 20 Ultra | €319,- | €69,99,- | €44,99 | €79,99,- |
Bij reparaties die een:* bevatten worden meerdere onderdelen vervangen. klik op het onderdeel voor meer informatie
Samsung | Glas | LCD | Oplaadconnector | Speaker | Loudspeaker | Camera lens | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung A10 | - | €89,- | €39,- | - | - | - | ||
Samsung A12 | - | €99,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A20s | - | €89,- | €39,- | - | - | - | ||
Samsung A20e | - | €89,- | €39,- | - | - | - | ||
Samsung A21s | - | €89,- | €39,- | - | - | - | ||
Samsung A30s | - | €139,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A31 | - | €139,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A32 4G | - | €139,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A325G | - | €139,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A40 | - | €129,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A41 | - | €129,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsunng A42 | - | €139,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A50 | - | €119,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A51 | - | €169,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A52 | - | €159,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A70 | - | €139,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A71 | - | €189,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A7-2018 | - | €99,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung A6-2018 | - | €99,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung J6 2018 | - | €99,- | €49,- | - | - | - | ||
Samsung J6+ 2018 | - | €89,- | €49,- | - | - | - |
Bij reparaties die een:* bevatten worden meerdere onderdelen vervangen. klik op het onderdeel voor meer informatie
Samsung | Glas | LCD | Oplaadconnector | Speaker |
---|---|---|---|---|
Samsung Note 2 | €49,- | €149,- | €49,- | - |
Samsung Note 3 | €59,- | €199,- | €49,- | - |
Samsung Note 4 | - | €199,- | €49,- | - |
Samsung Note 8 | - | €329,- | €49,- | - |
Samsung Note 9 | - | €349,- | €49,- | - |
Samsung Xcover 3 | €49,- | €49,- | €49,- | - |
Samsung Xcover 4 | €59,- | €59,- | €49,- | - |
Samsung Note 10 | - | €349,- | €49,- | - |
Samsung Note 10 plus | - | €329,- | €59,- | - |
Samsung Note 20 | €289,- | €79,- | ||
Samsung Note 20 plus | €319,- | €79,- | ||
Samsung Note 20 ultra | €319,- | €79,- |
Bij reparaties die een:* bevatten worden meerdere onderdelen vervangen. klik op het onderdeel voor meer informatie
Samsung | Glas | LCD | Accu | Oplaadconnector | Speaker | Loudspeaker |
---|---|---|---|---|---|---|
Samsung Tab A7.0 (T280) | €39,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €29,- |
Samsung Tab A (T550) | €79,- | €79,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- |
Samsung Tab A10.1 (T580) | - | €199,- | €49,- | €49,- | €39,- | €39,- |
Samsung Tab E9.6 | - | €79,- | €49,- | €49,- | €29,- | €29,- |
Samsung Tab E8.0 | - | - | - | - | - | - |
Samsung Tab Galaxy View | - | - | - | - | - | - |
Samsung Tab S2 9.7 | - | €249,- | €49,- | €49,- | - | - |
Samsung Tab S2 8.0 | - | €199,- | €49,- | €49,- | - | - |
Samsung Tab 4 10.1 (T530) | €69,- | €59,- | €49,- | €39,- | - | - |
Samsung Tab 4 7.0 (T230) | €39,- | €39,- | €39,- | €29,- | - | - |
Samung Tab 3 10.1 (P5200/P5210) | €59,- | €59,- | €49,- | €39,- | - | - |
Samsung Tab 3 7.0 (T210) | €39,- | €39,s- | €39,- | €29,- | - | - |
Samsung Tab A8.0 | - | - | €49,- | €29,- | - | - |
Samsung Tab A9.0 | - | - | €49,- | €29,- | - | - |
Samsung Tab 3 Lite (T110) | €39,- | €39,- | €39,- | €29,- | - | - |
Samsung Tab Note 10.1 | - | €249,- | €49,- | €39,- | - | - |
Bij reparaties die een:* bevatten worden meerdere onderdelen vervangen. klik op het onderdeel voor meer informatie
LG | LCD | Accu | Oplaadconnector | Speaker | Loudspeaker | Backcover | Camera | Camera lens | Voor Camera | Wifi | Antenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG G2 | €89,- | €35,- | €39,- | €29,- | €29,- | €25,- | €29,- | €20,- | €20,- | €20,- | €20,- |
LG G3 | €99,- | - | €35,- | €29,- | €29,- | €20,- | €39,- | €20,- | €29,- | - | - |
LG G4 | €110,- | - | €35,- | €29,- | €29,- | €20,- | €39,- | €20,- | €29,- | - | - |
LG G5 | €139,- | - | €39,- | €29,- | €29,- | €35,- | €59,- | €29,- | €29,- | - | - |
LG G6 | €199,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LG K4 | €69,- | - | €29,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
LG K5 | €69,- | - | €29,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
LG K8 | €69,- | - | €29,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
LG K7 | €69,- | - | €29,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
LG K10 | €79,- | - | €29,- | - | - | - | - | - | - | - | - |
LG X Screen | €129,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LG Nexus 5 | €89,- | - | €39,- | €39,- | €39,- | - | - | - | - | - | - |
LG Nexus 5X | €129,- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bij reparaties die een:* bevatten worden meerdere onderdelen vervangen. klik op het onderdeel voor meer informatie
HTC | LCD | Accu | Oplaadconnector |
---|---|---|---|
HTC 10 | €199,- | - | - |
HTC M8 | €99,- | €39,- | €39,- |
HTC M8 Mini | €99,- | €39,- | €39,- |
HTC M9 | €99,- | €39,- | €39,- |
HTC M10 | €99,- | - | - |
HTC A9 | €179,- | - | - |
HTC 10 | €119,- | - | - |
HTC u11 | €199,- | - | - |
Bij reparaties die een:* bevatten worden meerdere onderdelen vervangen. klik op het onderdeel voor meer informatie
Sony | Glas | LCD | Accu | Oplaadconnector | Speaker | Loudspeaker | Backcover |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony XZ | - | €149,- | €49,- | €49,- | €39,- | €39,- | €35,- |
Sony C5 Ultra | - | €139,- | €49,- | €49,- | €39,- | €39,- | €35,- |
Sony E5 | - | €119,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €39,- |
Sony M5 | - | €139,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €29,- |
Sony XA | - | €129,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €29,- |
Sony X | - | €129,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €29,- |
Sony M4 | - | €99,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €29,- |
Sony Z3 | - | €110,- | €49,- | €39,- | €39,- | €39,- | €29,- |
Sony Z3 Compact | - | €99,- | €49,- | €39,- | €39,- | €39,- | €35,- |
Sony Z5 Mini | - | €119,- | €49,- | €39,- | €39,- | €39,- | €29,- |
Sony Z5 | - | €129,- | €49,- | €39,- | €39,- | €39,- | €29,- |
Sony M2 | €49,- | €49,- | €39,- | €35,- | €29,- | €29,- | €29,- |
Sony Z5 Compact | - | - | - | - | - | - | - |
Sony Z5 Premium | - | €139,- | €49,- | €39,- | €29,- | €29,- | €35,- |
Sony Z2 | - | €99,- | €39,- | €35,- | €29,- | €29,- | €25,- |
Bij reparaties die een:* bevatten worden meerdere onderdelen vervangen. klik op het onderdeel voor meer informatie
Nokia | LCD |
---|---|
Nokia 3 | €89,- |
Nokia 5 | €99,- |
Nokia 6 | €110,- |
Nokia 520 | €39,- |
Lumia 550 | - |
Lumia 820 | €59,- |
Lumia 925 | €110,- |
Lumia 950 | €179,- |
Lumia 950 XL | €199,- |
Lumia 650 | €99,- |
Bij reparaties die een:* bevatten worden meerdere onderdelen vervangen. klik op het onderdeel voor meer informatie
Huawei | LCD | Accu | Oplaadconnector |
---|---|---|---|
Huawei P8 | €89,- | €35,- | €35,- |
Huawei P8 Lite | €69,- | €35,- | €35,- |
Huawei P8 lite 2017 | €99,- | €35,- | €35,- |
Huawei P9 | €99,- | €39,- | €39,- |
Huawei P9 lite | €89,- | €39,- | €39,- |
Huawei P10 | €99,- | €39,- | €39,- |
Huawei P10 Lite | €89,- | €39,- | €39,- |
Huawei P10 plus | €199,- | €39,- | €39,- |
Huawei P20 | €169,- | €59,- | €49,- |
Huawei P20 Lite | €89,- | €39,- | €39,- |
Huawei P20 Pro | €299,- | €59,- | €49,- |
Huawei Psmart | €89,- | €35,- | €39,- |
Huawei Psmart plus | €89,- | €39,- | €39,- |
Huawei Psmart 2019 | €89,- | €39,- | €39,- |
Huawei Mate 7 | €119,- | €39,- | €39,- |
Huawei Mate 8 | €119,- | €39,- | €39,- |
Huawei Mate 9 | €109,- | €39,- | €39,- |
Huawei Mate 9 plus | €129,- | - | - |
Huawei Mate 10 | €159,- | €49,- | €49,- |
Huawei Mate 10 lite | €109,- | €49,- | €49,- |
Huawei Mate 10 pro | €169,- | €49,- | €49,- |
Huawei Mate 20 | €149,- | €49,- | €49,- |
Huawei Mate 20 Lite | €99,- | €49,- | €49,- |
Huawei Mate 20 Pro | €269,- | €49,- | €49,- |
Huawei P30 lite | €109,- | €39,- | €49,- |
Huawei P30 | €299,- | €49,- | €49,- |
Huawei P30 Pro | €349,- | €59,- | €49,- |
Telefoonstore heeft bijna alle onderdelen van alle Apple toestellen op voorraad en kan daarom de meeste Apple reparaties binnen 1 uur afhandelen. Dit kan allemaal zonder afspraak! Uiteraard kan het voorkomen dat de reparatie bij bepaalde toestellen complexer is, in overleg met u kunnen we u om een langere reparatieduur vragen. Om erachter te komen hoeveel tijd de reparatie voor u in beslag neemt, kunt u ons onderstaande reparatieoverzicht inzien. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen door gebruik te maken van ons contactformulier of door gewoonweg te bellen.